SEGURO VEHICULAR
A PERDIDA TOTAL
USO PARTICULAR
AUTOMÓVILES, CAMIONESTAS RURALES Y PICK UP
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit leget dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit leget dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit leget dolor.
Comparativo Coberturas - Compañías de Seguros
| Coberturas | Rimac Seguros | Mapfre Perú | La Positiva |
Pérdida Total | Sólo Cubre la Pérdida Total por Accidente de Tránsito y Robo Total | Accidente, Incendio, Robo o Hurto, Fenómenos naturales, Huelga, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, Vías no aptas para la circulación hasta la suma asegurada. | Sólo por Robo Total |
| Rotura Accidental de Luna | Nacional e Importada | Sólo Lunas Nacionales | No Cubre |
| Responsabilidad Civil frente a Terceros, hasta | Hasta US$ 20,00 Sólo por accidente de tránsito | Hasta, US$150,000 | Hasta US$ 10,000 |
| Responsabilidad Civil frente a Ocupantes, hasta | US$ 100,000 Por Vehículo US$ 40,000 por ocupante | US$ 50,000 (Por evento) | No Cubre |
| Accidentes Personales Muerte e Invalides Gastos de Curación Sepelio | No Cubre | US$ 20,000 US$ 4,000 US$ 2,000 | No Cubre |
| Servicio de Ambulancia por siniestro | No Cubre | Comunicarse con la central de asistencia SI24 (213-3333), hasta US$ 250 vía reembolso. | No Cubre |
| Servicio de Grúa | Por accidente y avería, hasta US$ 80 por evento | Comunicarse con la central de asistencia SI24 (213-3333), hasta US$ 250 vía reembolso. | Envío de Grúa (remolque) - hasta 4 eventos por año durante la vigencia de la póliza - Por accidente, hasta S/. 525 por evento - Por avería, hasta S/. 525 por evento |
| Auxilio Mécanico | Mecánica ligera hasta, US$ 40.00 Asistencia vial:o Cubre | Comunicarse con la central de asistencia SI24 (213-3333), hasta US$ 250 vía reembolso. | Auxilio Vial - hasta 4 eventos por vigencia de la póliza - Cambio de llanta, hasta S/. 150 por evento - Paso de corriente, hasta S/. 150 por evento - Suministro de gasolina, hasta S/. 150 por evento - Cerrajero por pérdida o extravío de llaves, hasta S/. 150 por evento |
FACILIDADES DE PAGO EN CUOTAS
Vehicular a Todo Riesgo
| Formas de Pago | Rimac Seguros Corporativa | Mapfre Perú Corporativa | La Positiva Corporativa | Pacífico |
Persona Natural |
|
|
|
|
Persona Jurídica |
|
|
|
|
“Completa tus datos y recibe la mejor cotización de Seguro Vehicular en minutos. Protección total, asistencia 24/7 y precios competitivos para tu auto. ¡Empieza ahora!”
MEJORES COBERTURAS
MAYORES SUMAS ASEGURADAS
CUOTAS SIN INTERESES