SEGURO VEHICULAR
A TODO RIESGO
USO PARTICULAR
AUTOMÓVILES, CAMIONESTAS RURALES Y PICK UP
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit leget dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit leget dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit leget dolor.
Las Mejores Coberturas y Sumas Aseguradas
| Coberturas | Rimac Seguros Corporativa | Mapfre Perú Corporativa | La Positiva Corporativa | Pacífico |
Daño propio Choque y/o vuelco, riesgos de la naturaleza, riesgos Políticos, pérdida Total por accidente, pérdida Total por robo, pérdida Parcial, robo Parcial | Valor Convenido | Valor Pactado | Suma Asegurada | Suma Asegurada |
| Rotura Accidental de Luna | Nacional e Importada | Nacional e Importada | Nacional e Importada | Nacional e Importada |
| Responsabilidad Civil frente a Terceros, hasta | US$ 200,000 por vehículo | Hasta, US$ 200,000 | Hasta, US$ 200,000 | Hasta US$ 150,000 |
| Responsabilidad Civil frente a Ocupantes, hasta | US$ 100,000 Por Vehículo US$ 40,000 por ocupante | US$ 100,000 (Por evento) | US$ 75,000 por vehículo | US$ 75,000 por vehículo |
| Accidentes Personales Muerte e Invalides Gastos de Curación Sepelio | US$ 25,000 US$ 6,000 US$ 1,000 | US$ 40,000 US$ 8,000 US$ 3,000 | US$ 25,000 US$ 5,000 US$2,000 | US$ 25,000 US$ 4,000 US$ 1,000 |
| Cirugía Estética | Incluido en gastos de curación | US$ 3,000 , adicionales a los gastos de curación | No Incluye | No Incluye |
| Gastos de Evacuación | No Incluye | Por reembolso hasta US$ 2,000 | No Incluye | No Incluye |
| Accesorios Musicales | Hasta US 1,000 | Hasta US$ 2,000 | Hasta US$ 2,000 | Hasta US 1,000 |
| Imprudencia Involuntaria | Hasta, Valor Convenido | No Incluye | Hasta US$ 25,000 | No Incluye |
| Responsabilidad Civil por Imprudencia Involuntaria | Hasta, US$ 50,000 | No Incluye | Hasta US$ 50,000 | No Incluye |
| Uso de Vias No autorizadas para el Transito Vehicular | Hasta Valor Convenido | Hasta Valor Pactado | Hasta Suma Asegurada | Hasta la Suma Asegurada |
| Ausencia de Control | Hasta Valor Convenido | Hasta, Valor Pactado | Hasta Suma Asegurada | Hasta, Suma Asegurada |
| Restitución Automática de la Suma Asegurada (exceptuando accesorios musicales). | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Responsabilidad Civil por Ausencia de Control Personas Jurídicas Endoso entidades financieras | Hasta US$ 50,000 No incluye | Hasta US$ 100,000 Hasta US$ 100,000 | No Incluye Hasta US$ 50,000 | No incluye Hasta US$ 50,000 |
| Gastos por Búsqueda y Rescate | No Incluye | Hasta US$ 1,000 | No Incluye | No Incluye |
| Servicio de Ambulancia por siniestro | Reembolso Hasta US$ 250 | Reembolso hasta US$ 1,000 | Reembolso hasta US$ 250 | Reembolso hasta US$ 250 por evento |
| Servicio de Grúa | Reembolso hasta US$ 250 | Reembolso hasta US$ 1,000 | Reembolso hasta, US$ 250 | Reembolso hasta US$ 250 por evento |
| Chofer de Reemplazo | 05 Atenciones por vigencia | 06 atenciones por vigencia Sólo autos y camionetas rurales | 03 atenciones por vigencia | 03 atenciones por vigencia |
| Auto de Reemplazo | Por choque: 15 días Por Robo Total: 30 días | Hasta 30 días Para todo tipo de siniestro | Hasta 15 días "Por Pérdida Total o Robo Total: 30 días" | Por choque: 15 días Por Robo Total: 30 días |
| Cobertura Internacional | No Incluye | Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia y Argentina | No Incluye | No Incluye |
| Asesoría Legal | No Incluye | Ilimitado | Hasta US$ 10,000 Como parte de R. Civil | Cubierto |
| Asesoría Penal | No Incluye | Hasta US$ 2,000 por evento | No Incluye | Cubierto |
| Protección al Automovilista En caso de robo o asalto dentro del vehículo | No Incluye | Se reembolsará al asegurado hasta con US$ 100.00 por gastos de duplicados de llaves, Licencia de conducir y DNI | No Incluye | No Incluye |
| Atención Emergencia del Hogar Eléctricas, de gasfitería, cerrajería y vidriería a domicilio | No Incluye | Reembolso hasta US$ 100. + IGV | No Incluye | No Incluye |
Facilidades de Pago en Cuotas sin Intereses
| Coberturas | Rimac Seguros Corporativa | Mapfre Perú Corporativa | La Positiva Corporativa | Pacífico Full Cobertura |
Persona Natural | Hasta 06 cupones sin intereses Hasta 12 cargos en cuenta o tarjeta de Crédito sin intereses | Hasta 4 cupones sin Intereses Hasta 12 cargos en cuenta o tarjeta de Crédito sin intereses | Hasta 5 cupones sin Intereses Hasta 12 cargos en cuenta o tarjeta de Crédito sin intereses | 4 cupones sin intereses 12 cargos en cuenta o tarjeta de crédito sin intereses |
| Persona Jurídica | Hasta 4 cupones sin intereses Hasta 6 cargos en cuenta o tarjeta de crédito sin intereses | Hasta 4 cupones sin intereses Hasta 10 cargos en cuenta o tarjeta de crédito sin intereses | Hasta 5 cupones sin intereses Hasta 12 cargos en cuenta o tarjeta de crédito sin intereses | Hasta 4 cupones sin intereses Hasta 12 cargos en cuenta o tarjeta de crédito sin intereses |
Beneficios para Nuestros Clientes
| Rimac Seguros Corporativa | Mapfre Perú Corporativa | La Positiva Corporativa | Pacífico Full Cobertura |
| Grifos Repsol | Grifos Primax | Grifos Primax | Grifos Primax |
| Baterías Etna 25% de descuento en la compra de llantas Beneficio a nivel nacional. ▪ Aplica para PN y PJ. | Econo Llantas Hasta 15% de descuento en la compra de llantas | Farenet Descuento de hasta el 45% en Revisión Técnica Vehicular | Orientación Médica Telefónica |
| Orientación Médica Telefónica Válido para el asegurado(a) o cónyuges, hijos y/o dependientes menores de 18 años. | Econo Llantas Hasta el 50% en el servicio de parchado de llantas | Compra Batería Descuento de hasta el 30% Previa coordinación con La Positiva | |
| Condiciones | Condiciones | Condiciones | Condiciones |
Información Importante
1. Mantenga la calma y verifique la seguridad. Asegúrese de que usted, sus pasajeros y los terceros involucrados se encuentren bien.
2. Contacte inmediatamente a su corredor de seguros. Recibirá asesoría sobre los pasos a seguir y cómo proteger su cobertura.
3. Llame a la central de emergencias de su aseguradora y siga sus instrucciones:
4. Si hay personas lesionadas, informe a la aseguradora. Ellos coordinarán el envío de una ambulancia para la atención médica.
5. Documente los daños del vehículo. Revise cuidadosamente los daños ocasionados, ya que la compañía solo cubrirá lo declarado. Tome fotos de los cuatro lados del vehículo y del escenario del siniestro.
6. Proteja su vehículo. El conductor debe tomar las precauciones necesarias para resguardar la unidad y sus accesorios, evitando daños adicionales.
7. No asuma compromisos con terceros. No prometa indemnizaciones ni acuerdos sin autorización de la aseguradora o del corredor.
8. Solicite grúa si el vehículo no puede movilizarse. También si moverlo podría agravar los daños.
9. Acompañamiento permanente. Nuestro asesor de siniestros estará en comunicación constante, realizando el seguimiento y brindándole asistencia durante todo el proceso.
El seguro mantiene cobertura hasta 30 días después del vencimiento del documento de pago (Cupón o cargo automático)
Pasado ese plazo, la cobertura se suspende.
Si el impago llega a 90 días, la póliza se anula automáticamente.
La suspensión de cobertura no aplica cuando el contratante ha pagado, de forma proporcional, una prima igual o superior al período transcurrido del contrato, manteniéndose la cobertura vigente.
Cuando la oferta de la presente Póliza se haya efectuado por Comercializadores o a través de Sistemas de Comercialización a Distancia, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO tiene derecho de arrepentirse de la contratación de la póliza. Para esto, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO podrá resolver el Contrato de Seguro, sin expresión de causa ni penalidad alguna, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la fecha en que el CONTRATANTE y/o ASEGURADO haya recibido la Póliza de Seguro o una nota de cobertura provisional, y siempre que no haya hecho uso de las coberturas contenidas en la misma. En caso el CONTRATANTE y/o ASEGURADO ejerza su derecho de arrepentimiento luego de pagada la prima o parte de la misma, la ASEGURADORA procederá a la devolución total del importe pagado. Para estos fines, EL CONTRATANTE y/o EL ASEGURADO deberá presentar una comunicación escrita, junto con la copia del documento de identidad, dentro del plazo señalado en el párrafo precedente, en alguna de las plataformas de Atención al Cliente, cuyas direcciones se encuentran en el resumen de la póliza o en el certificado de seguro según corresponda.
“Completa tus datos y recibe la mejor cotización de Seguro Vehicular en minutos. Protección total, asistencia 24/7 y precios competitivos para tu auto. ¡Empieza ahora!”
MEJORES COBERTURAS
MAYORES SUMAS ASEGURADAS
CUOTAS SIN INTERESES